From NFL Wiki
[edit] Regular season schedule and standings
| Week | Date | Opponent | Result | Game site | TV | Record
|
| 1 | September 11, 2005 | Washington Redskins | L 9–7 | FedEx Field | FOX | 0-1
|
| 2 | September 18, 2005 | Detroit Lions | W 38-6 | Soldier Field | FOX | 1-1
|
| 3 | September 25, 2005 | Cincinnati Bengals | L 24-7 | Soldier Field | CBS | 1-2
|
| 4 | Bye
|
| 5 | October 9, 2005 | Cleveland Browns | L 20–10 | Cleveland Browns Stadium | FOX | 1-3
|
| 6 | October 16, 2005 | Minnesota Vikings | W 28-3 | Soldier Field | FOX | 2-3
|
| 7 | October 23, 2005 | Baltimore Ravens | W 10-6 | Soldier Field | CBS | 3-3
|
| 8 | October 30, 2005 | Detroit Lions | W 19-13 | Ford Field | FOX | 4-3
|
| 9 | November 6, 2005 | New Orleans Saints | W 20-17 | Tiger Stadium | FOX | 5-3
|
| 10 | November 13, 2005 | San Francisco 49ers | W 17-9 | Soldier Field | FOX | 6-3
|
| 11 | November 20, 2005 | Carolina Panthers | W 13-3 | Soldier Field | FOX | 7-3
|
| 12 | November 27, 2005 | Tampa Bay Buccaneers | W 13-10 | Raymond James Stadium | FOX | 8-3
|
| 13 | December 4, 2005 | Green Bay Packers | W 19-7 | Soldier Field | FOX | 9-3
|
| 14 | December 11, 2005 | Pittsburgh Steelers | L 21-9 | Heinz Field | FOX | 9-4
|
| 15 | December 18, 2005 | Atlanta Falcons | W 16-3 | Soldier Field | ESPN | 10-4
|
| 16 | December 25, 2005 | Green Bay Packers | W 24-17 | Lambeau Field | FOX | 11-4
|
| 17 | January 1, 2006 | Minnesota Vikings | L 34-10 | Hubert H. Humphrey Metrodome | FOX | 11-5
|
NFC North Standings
W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT= Winning Percentage, PF= Points For, PA = Points Against