1985 Chicago Bears season
From NFL Wiki
Contents |
[edit] Preseason
| Week | Date | Opponent | Result | Game site | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August 9, 1985 | St. Louis Cardinals | L 10-3 | Busch Memorial Stadium | 0-1 |
| 2 | August 17, 1985 | Indianapolis Colts | W 17-14 | Soldier Field | 1-1 |
| 3 | August 26, 1985 | Dallas Cowboys | L 15-13 | Texas Stadium | 1-2 |
| 4 | August 31, 1985 | Buffalo Bills | W 45-14 | Soldier Field | 2-2 |
[edit] Regular Season
[edit] Regular season schedule
[edit] Season Standings
| NFC Central | ||||||
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 15 | 1 | 0 | .938 | 456 | 198 |
| Green Bay Packers | 8 | 8 | 0 | .500 | 337 | 355 |
| Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | .438 | 346 | 359 |
| Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | .438 | 307 | 366 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 14 | 0 | .125 | 294 | 448 |
